
Engelberg
Use the buttons below to tell us…
Počasí minulých týdnů | Souhrn počasí ve dnech: 0-3 Engelberg:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (max 2°C v pátek v noci, min -6°C ve čtvrtek v noci). Winds increasing (slabý vítr ze severu ve čtvrtek ráno, silný vítr ze severoseverovýchodu od pátečního rána). | Souhrn počasí ve dnech: 4-6 Engelberg:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (max 3°C v sobotu v noci, min 0°C v neděli v noci). Winds decreasing (svěží vítr ze severovýchodu v pondělí ráno, slabý vítr od VSV od úterního rána). | Souhrn počasí ve dnech: 7-9 Engelberg:A dusting of new snow. Freeze-thaw conditions (max 2°C v úterý v noci, min -7°C ve čtvrtek odpoledne). Wind will be generally light. | Souhrn počasí ve dnech: 10-12 Engelberg:A light covering of new snow, mostly falling on Mon afternoon. Temperatures will be below freezing (max -5°C on Sat night, min -17°C on Mon morning). Winds increasing (light winds from the W on Sat afternoon, strong winds from the WSW by Sun morning). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St | čtvrtek 21 | pátek 22 | sobota 23 | neděle 24 | pondělí 25 | úterý 26 | středa 27 | čtvrtek 28 | pátek 1 | sobota 2 | neděle 3 | Po | ||||||||||||||||||||||||
v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | v noci | dop. | odp. | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vítr (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Souhrn | lehká oblačnost | lehká oblačnost | jasno | jasno | jasno | lehká oblačnost | jasno | jasno | jasno | jasno | jasno | jasno | lehká oblačnost | jasno | jasno | jasno | jasno | jasno | lehká oblačnost | jasno | jasno | jasno | jasno | jasno | lehká oblačnost | lehká oblačnost | sněhové přeháňky | mírné přeháňky | sněhové přeháňky | jasno | lehká oblačnost | oblačno | lehké sněžení | lehké sněžení | oblačno | lehké sněžení |
Sněhová mapa Více |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sníh cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
Déšť mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max °C | -4 | -3 | -4 | -5 | -3 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -6 | -7 | -5 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -6 | -6 | -12 | -17 | -17 |
Min °C | -5 | -4 | -4 | -6 | -4 | -3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -7 | -9 | -9 | -7 | -5 | -6 | -6 | -12 | -17 | -17 |
Ef. Teplota°C | -9 | -7 | -9 | -14 | -13 | -11 | -8 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | 0 | -2 | -7 | -9 | -11 | -12 | -9 | -13 | -17 | -16 | -12 | -14 | -16 | -16 | -22 | -29 | -29 |
Vlhkost% | 34 | 42 | 42 | 47 | 62 | 32 | 13 | 17 | 24 | 26 | 39 | 41 | 29 | 9 | 14 | 14 | 11 | 18 | 11 | 15 | 13 | 8 | 63 | 77 | 47 | 46 | 63 | 99 | 53 | 36 | 58 | 97 | 97 | 90 | 95 | 95 |
Bod mrazu (m) | 1950 | 2250 | 2250 | 1850 | 2050 | 2150 | 3250 | 3450 | 3450 | 3500 | 3300 | 3250 | 3300 | 3200 | 3200 | 3400 | 3300 | 3200 | 3400 | 3400 | 3300 | 2850 | 2050 | 1900 | 1650 | 2050 | 2150 | 1750 | 1500 | 1850 | 2100 | 2050 | 2050 | 1200 | 650 | 650 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | |
- | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 |